They Are Billions Статистика юнитов и зомби — Прохождение
Содержание
Если вам нужна еще информация по игре от Numantian Games — зайдите в наше полное руководство по They Are Billions. Найдете все!
Глоссарий:
AS — скорость атаки
HP — очки здоровья
Мс — скорость движения
AR — дальность атаки
DMG — урон
WR — диапазон часов
ARM — броня
ДПС — урон в секунду
EXP — опыт
AoE — зона действия
Категория — Юниты
Название | Стоимость производства | содержание | Статистика | DPS | Шум | Заметки |
рейнджер | 120 золотых 2 дерева | 1 золото 1 рабочий | HP: 60 МС: 4AR: 6 AS: 1 DMG: 10 WR: 8 | 10 | 1 в секунду 1 за выстрел | Тихо, быстро, юнит для ранней фазы обороны |
Рейнджер (ветеран) | 120 золотых 2 дерева | 1 золото 1 рабочий | HP: 60 МС: 4 AR: 6 АС: 2 DMG: 12 WR: 8 ARM: 1 | 24 | 2 в секунду 1 за выстрел | Тихо, быстро, юнит для ранней фазы обороны |
солдат | 240 золотых 2 утюга | 3 золота 1 еда 1 рабочий | HP: 120 МС: 2,4 AR: 5 АС: 2 DMG: 15 WR: 6 ARM: 3 | 30 | 6 в секунду 3 за выстрел | Громко, в большой группе из 20 неплохо, хорошая защита от волн, не рекомендуется для неопытных игроков — юнит уязвим для дальних атак |
Солдат (ветеран) | 240 золотых 2 утюга | 3 золота 1 еда 1 рабочий | HP: 120 МС: 2,4 AR: 5 AS: 2,5 DMG: 25 WR: 6 ARM: 3 | 62,5 | 7,5 в секунду 3 за выстрел | Громко, в большой группе из 20 неплохо, хорошая защита от волн, не рекомендуется для неопытных игроков — юнит уязвим для дальних атак |
снайпер | 330 золотых 2 дерева 2 утюга | 5 золотых 1 еда 1 рабочий | HP: 150 МС: 1,8 AR: 8 AS: 0,45 DMG: 100 WR: 9 ARM: 2 | 45 | 4,5 в секунду 10 за выстрел | Медленно, хорошо для групповых атак и групповой защиты. Отлично против специальных зомби, они вызывают эффект возврата |
снайпер (Ветераны) | 330 золотых 2 дерева 2 утюга | 5 золотых 1 еда 1 рабочий | HP: 150 МС: 1,8 AR: 8 AS: 0,91 DMG: 110 WR: 9 ARM: 2 | 100,1 | 9,1 в секунду 10 за выстрел | Медленно, хорошо для групповых атак и групповой защиты. Отлично против специальных зомби, они вызывают эффект возврата |
Люцифер | 600 золотых 10 масел | 12 золотых 2 еды 1 рабочий 1 олей | HP: 400 МС: 1,8 AR: 3,5 AS: 2 DMG: 20 WR: 6 ARM: 3 | 40 | 20 в секунду 10 за выстрел | Не может атаковать сквозь стены, имеет огнемет, увеличивает регенерацию здоровья |
Танатос | 600 золотых 10 железо 10 масел | 12 золотых 2еды 1 рабочий 1 масло | HP: 250 МС: 1,8 WR: 12 ARM: 4 Shot: AR: 10 AS: 0,33 DMG: 70 Атака ближнего боя: AR: 1,5 AS: 1 DMG: 20 | Shot: 23,1Атака ближнего боя:20 | Shot: 165 в секунду 500 за выстрел Атака ближнего боя: 3 в секунду 3 за атаку | Отлично против групп слабых зомби. Он может стрелять ракетами и сражаться в упор. Отлично подходит для защиты, но не подходит для рейдов (если не для медленных подходов) |
Титан | 2000 золотых 40 утюга 20 масло | 40 золотых 2 еды 1 рабочий 2 масла | HP: 600 МС: 3 AR: 9 AS: 5 DMG: 20 WR: 12 ARM: 5 | 100 | 100 в секунду 20 за выстрел | Очень дорогое содержание, высокие затраты на производство и исследования. Маленькие, гуляющие исполнители. Хорошо для атаки и защиты |
Зомби — Категория
название | Статистика | DPS | Шум | EXP | Заметки |
престарелый | HP: 35МС: 0,4AR: 0,5AS: 1DMG: 6WR: 5ARM: 0 | 1 | 1 в секунду1 за удар | 1 | Убей тихо, низкая угроза |
дряхлый | HP: 35МС: 0,4AR: 0,5AS: 1DMG: 6WR: 5ARM: 0 | 1 | 1 в секунду1 за удар | 1 | Убей тихо, низкая угроза |
молодой | HP: 35МС: 0,4AR: 0,5AS: 1DMG: 6WR: 5ARM: 0 | 1 | 1 в секунду1 за удар | 1 | Убей тихо, низкая угроза |
пресная | HP: 45МС: 1,75AR: 0,6AS: 1DMG: 10WR: 6ARM: 1 | 10 | 2 в секунду2 за удар | 2 | Тактику Hit’n’Run, вы можете заманить с помощью одного лучника |
колонист | HP: 45МС: 1,75AR: 0,6AS: 1.11DMG: 9WR: 6ARM: 1 | 10 | 2,22 в секунду2 за удар | 2 | Тактику Hit’n’Run, вы можете заманить с помощью одного лучника |
Должностное лицо | HP: 80МС: 1,75AR: 0,6AS: 1,25DMG: 12,5WR: 6ARM: 1 | 15,6 | 3,75 в секунду3 за удар | 5 | Тактику Hit’n’Run, вы можете заманить с помощью одного лучника |
гарпия | HP: 120МС: 5AR: 0,8AS: 1,67DMG: 60WR: 8ARM: 1 | 100 | 16,7 в секунду10 за удар | 10 | Звони в снайперов. Близко к другим подразделениям рискованно. Они могут перепрыгивать через стены. Очень быстро — они могут преследовать лучников. |
злоба | HP: 120МС: 1,75AR: 5AS: 0,5DMG: 40WR: 8ARM: 1 | 20 | 5 в секунду10 за атаку | 10 | Звони в снайперов. Подразделение наносит AoE-урон. Он может убить лучника всего двумя атаками. |
круглолицый | HP: 600МС: 1,75AR: 0,7AS: 1DMG: 40WR: 5ARM: 2 | 40 | 10 в секунду10 за удар | 10 | Звони в снайперов. Довольно устойчивый зомби. Снайперы могут выбрасывать их с каждым выстрелом, что делает невозможным их попадание в ваши отряды. |
They Are Billions Статистика юнитов и зомби
Tags: They Are Billions Гайд